Data Visualization | Bar | Linia | Plăcintă | Sankey | Sunburst | Hartă | Bubble |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Preț de bază | 80 | 80 | 80 | 100 | 120 | 120 | 120 |
Animație | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 |
Tooltip | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Legenda | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Grila de date | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
UI | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Puteți plăti cu Visa, Mastercard, PayPal sau prin transfer bancar. (EUR/USD/GBP/AUD).
Aceste prețuri vă vor oferi o idee generală despre costul vizualizării datelor D3.js: programarea personalizată ar putea costa mai mult. Vă rugăm să ne trimiteți detalii despre proiectul dvs. pe pagina Contactați-ne: vă vom ajuta să alegeți cele mai bune opțiuni și să lucrați în limitele bugetului dvs.