Data Visualization | Bar | Linha | Torta | Sankey | Raio de sol | Mapa | Bolha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Preço de base | 80 | 80 | 80 | 100 | 120 | 120 | 120 |
Animação | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 |
Dica de ferramenta | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Legenda | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Grelha de dados | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
IU | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Pode pagar com Visa, Mastercard ou PayPal ou por transferência bancária (EUR/USD/GBP/AUD).
Estes preços dar-lhe-ão uma ideia geral do custo da sua visualização de dados D3.js: a programação personalizada pode custar mais. Por favor, envie-nos os detalhes do seu projeto na página Contacte-nos: ajudá-lo-emos a escolher as melhores opções e a trabalhar dentro do seu orçamento.