| Data Visualization | Bar | Lijn | Taart | Sankey | Zonnestraal | Kaart | Bubbel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basisprijs | 80 | 80 | 80 | 100 | 120 | 120 | 120 |
| Animatie | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 |
| Tooltip | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Legenda | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Gegevensraster | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| UI | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Je kunt betalen met Visa, Mastercard of PayPal of via overschrijving (EUR/USD/GBP/AUD).
Deze prijzen geven je een algemeen idee van de kosten van je D3.js datavisualisatie: maatwerk kan meer kosten. Stuur ons de details van je project op de Contact pagina: wij helpen je de beste opties te kiezen en binnen je budget te werken.