| Data Visualization | Barre | Ligne | Tarte | Sankey | Soleil | Carte | Bulle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix de base | 80 | 80 | 80 | 100 | 120 | 120 | 120 |
| Animation | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 |
| Info-bulle | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Légende | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Grille de données | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| UI | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Vous pouvez payer par Visa, Mastercard, PayPal ou par virement bancaire. (EUR/USD/GBP/AUD).
Ces prix vous donneront une idée générale du coût de votre visualisation de données D3.js : la programmation personnalisée pourrait coûter plus cher. Veuillez nous envoyer les détails de votre projet sur la page Nous contacter : nous vous aiderons à choisir les meilleures options et à respecter votre budget.